Institut de Science des Données de Montpellier
Tarifs
par services
| Tarifs hors taxe (HT) | Structures de l'UM (A) | Structures hors UM qui assurent une mission de service public (B) | Structures externes à l'UM (C) | |
|---|---|---|---|---|
| CALCUL | CPU (Tarif à l’heure) incluant 8 Go de RAM et un accès au scratch mutualisé (effacement périodique des fichiers non accédés) | 0,01€ HT | 0,02€ HT | 0,02€ HT |
| GPU (Tarif à l’heure)* | 0,70€ HT | 2,36€ HT | 2,52€ HT | |
| Stockage rapide (To par an) (accès à un espace dédié sans effacement automatique des anciens fichiers) | 188€ HT | 305€ HT | 325€ HT | |
| Allocation dédiée : tranche de 28 cœurs CPU avec 224 Go RAM et 3 To de stockage par an | 1 158€ HT | 2 500€ HT | 2 600€ HT | |
| CLOUD** | vCPU (Tarif à l’heure) | 0,0050€ HT | 0,0091€ HT | 0,0141€ HT |
| vGPU (Tarif à l’heure) | 0,8932€ HT | 1,7756€ HT | 1,8999€ HT | |
| Go de RAM (Tarif à l’heure) | 0,0006€ HT | 0,0018€ HT | 0,0020€ HT | |
| Stockage vHDD (Tarif To à l'heure) | 0,00460€ HT | 0,00520€ HT | 0,01370€ HT | |
| Stockage rapide vNVME (To par heure) | 0,0214€ HT | 0,0348€ HT | 0,0371€ HT | |
| vCPU (Tarif à l’heure) Dans le cadre d’une tranche dédiée de 186 cœurs vCPU et 1500 Go de RAM | 0,0025€ HT | 0,0046€ HT | 0,0070€ HT | |
| vGPU (Tarif à l’heure) Dans le cadre d’une tranche dédiée de 186 cœurs vCPU et 1500 Go de RAM | 0,4466€ HT | 0,8878€ HT | 0,94995€ HT | |
| Go RAM (Tarif à l’heure) Dans le cadre d’une tranche dédiée de 186 cœurs vCPU et 1500 Go de RAM | 0,0003€ HT | 0,0009€ HT | 0,0010€ HT | |
| STOCKAGE | To par an avec achat de calcul | 40€ HT | 45€ HT | 120€ HT |
| To par an | 50€ HT | 55€ HT | 150€ HT | |
| To par an si > 100 To | 45€ HT | 50€ HT | 135€ HT | |
| To par an si > 1000 To (1 Po) ou délégation de l'administration | 30€ HT | 35€ HT | 90€ HT | |
| EXPERTISE ET ACCOMPAGNEMENT - Expertise flash - Etude d'opportunité - Mise en relation - Transfert de compétences - Montage d'ateliers - Aide à la modélisation - Préparation de données - Aide à la décision | Niveau de technicité 1 par personne-jour | N/A | N/A | 600€ HT |
| Niveau de technicité 2 par personne-jour | N/A | N/A | 800€ HT | |
| Niveau de technicité 3 par personne-jour | N/A | N/A | 1000€ HT | |
Tarification approuvée par la décision 2025-493-UM
* La mise en oeuvre des quotas prend en compte les différents types de carte GPU (A100, H100 et H200).
** Ces tarifs sont mis en oeuvre dans des *flavors* disponibles en standard. Pour des besoins spécifiques, nous consulter.
Tarifs cloud - flavors
Tarifs Cloud
par *Flavors*
| Flavor | vCPU | vRAM (Gb) | vHDD (Gb) | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cpu.tiny.1-1-1 | 1 | 1 | 1 | 16,25 € | 35,74 € | 48,52 € |
| cpu.small.2-4-20 | 2 | 4 | 20 | 43,71 € | 103,82 € | 134,18 € |
| ram.small.2-8-20 | 2 | 8 | 20 | 64,74 € | 166,89 € | 204,26 € |
| cpu.medium.4-8-20 | 4 | 8 | 20 | 86,64 € | 206,75 € | 266,02 € |
| cpu.small.4-4-20 | 4 | 4 | 20 | 65,61 € | 143,68 € | 195,94 € |
| ram.small.4-16-20 | 4 | 16 | 20 | 128,68 € | 332,89 € | 406,18 € |
| cpu.medium.8-16-20 | 8 | 16 | 20 | 172,48 € | 412,61 € | 529,70 € |
| cpu.win.8-16-100 | 8 | 16 | 100 | 175,63 € | 416,17 € | 539,07 € |
| ram.medium.8-32-20 | 8 | 32 | 20 | 256,58 € | 664,90 € | 810,02 € |
| cpu.large-ram.8-128-50 | 8 | 128 | 50 | 762,34 € | 2 179,96 € | 2 495,45 € |
| ram.large.16-64-20 | 16 | 64 | 20 | 512,37 € | 1 328,91 € | 1 617,69 € |
| cpu.large.16-32-20 | 16 | 32 | 20 | 344,18 € | 824,33 € | 1 057,05 € |
| cpu.xlarge.32-64-50 | 32 | 64 | 50 | 688,75 € | 1 649,10 € | 2 115,27 € |
| cpu.xxlarge.64-128-50 | 64 | 128 | 50 | 1 375,54 € | 3 295,98 € | 4 224,68 € |
| cpu.large-cpu.64-16-50 | 64 | 16 | 50 | 786,86 € | 1 529,97 € | 2 262,44 € |