Tarifs hors taxe (HT) | Structures de l'UM (A) | Structures hors UM qui assurent une mission de service public (B) | Structures externes à l'UM (C) | |
---|---|---|---|---|
CALCUL | CPU (Tarif à l’heure) incluant 8 Go de RAM et un accès au scratch mutualisé (effacement périodique des fichiers non accédés) | 0,01€ HT | 0,02€ HT | 0,02€ HT |
GPU (Tarif à l’heure) | 0,70€ HT | 2,36€ HT | 2,52€ HT | |
Stockage rapide (To par an) (accès à un espace dédié sans effacement automatique des anciens fichiers) | 188€ HT | 305€ HT | 325€ HT | |
Allocation dédiée : tranche de 28 cœurs CPU avec 224 Go RAM et 3 To de stockage par an | 1 158€ HT | 2 500€ HT | 2 600€ HT | |
CLOUD | vCPU (Tarif à l’heure) | 0,0050€ HT | 0,0091€ HT | 0,0141€ HT |
vGPU (Tarif à l’heure) | 0,8932€ HT | 1,7756€ HT | 1,8999€ HT | |
Go de RAM (Tarif à l’heure) | 0,0006€ HT | 0,0018€ HT | 0,0020€ HT | |
Stockage vHDD (Tarif To à l'heure) | 0,00460€ HT | 0,00520€ HT | 0,01370€ HT | |
Stockage rapide vNVME (To par heure) | 0,0214€ HT | 0,0348€ HT | 0,0371€ HT | |
vCPU (Tarif à l’heure) Dans le cadre d’une tranche dédiée de 186 cœurs vCPU et 1500 Go de RAM | 0,0025€ HT | 0,0046€ HT | 0,0070€ HT | |
vGPU (Tarif à l’heure) Dans le cadre d’une tranche dédiée de 186 cœurs vCPU et 1500 Go de RAM | 0,4466€ HT | 0,8878€ HT | 0,94995€ HT | |
Go RAM (Tarif à l’heure) Dans le cadre d’une tranche dédiée de 186 cœurs vCPU et 1500 Go de RAM | 0,0003€ HT | 0,0009€ HT | 0,0010€ HT | |
STOCKAGE | To par an avec achat de calcul | 40€ HT | 45€ HT | 120€ HT |
To par an | 50€ HT | 55€ HT | 150€ HT | |
To par an si > 100 To | 45€ HT | 50€ HT | 135€ HT | |
To par an si > 1000 To (1 Po) ou délégation de l'administration | 30€ HT | 35€ HT | 90€ HT | |
EXPERTISE ET ACCOMPAGNEMENT - Expertise flash - Etude d'opportunité - Mise en relation - Transfert de compétences - Montage d'atelirs - Aide à la modélisation - Préparation de données - Aide à la décision | Niveau de technicité 1 Par jour/home | N/A | N/A | 600€ HT |
Niveau de technicité 2 Par jour/home | N/A | N/A | 800€ HT | |
Niveau de technicité 3 Par jour/home | N/A | N/A | 1000€ HT |
Tarification approuvée par la décision 2025-493-UM.